| आदेश कोड | मद | पार्ट्स |
| UB200 | बॉडी (पावर कॉर्ड कृपया चुनें) | ○ |
| MS2F | दूरबीन, दुराचार दूरी 52-75 मिमी | ○ |
| E1020PA | उच्च नेत्र-बिंदु योजना ऐपिस WF10X / 20 | ○○ |
| E1613PB | योजना ऐपिस WF16X / 13 | ○○ |
| E1020GA | उच्च आंख-बिंदु योजना ऐपिस WF10X / 20 (सूचक) | ○ |
| E1020RA | रेटिक्यूल आईपाइक, क्रॉस डब्ल्यूएफ 10 एक्स / 20 | ○ |
| पश्चिम बंगाल-X4C | इन्फिनिटी अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 4X NA0.13 | ○ |
| पश्चिम बंगाल-X10C | इन्फिनिटी अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 10X NA 0.30 | ○ |
| पश्चिम बंगाल-X40C | इन्फिनिटी अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 40X (S) NA0.70 | ○ |
| पश्चिम बंगाल-X100C | इन्फिनिटी अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 100X (S) / (तेल) NA 1.25 | ○ |
| पश्चिम बंगाल-X4C-P | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव (किफायती) 4X NA0.13 | ○ |
| पश्चिम बंगाल-X10C-P | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव (इकोनॉमिकल) 10X NA0.30 | ○ |
| पश्चिम बंगाल-X40C-P | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव (इकोनॉमिकल) 40X (S) NA0.70 | ○ |
| पश्चिम बंगाल-X100C-P | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव (इकोनॉमिकल) 100X (S) (तेल) NA1.25 | ○ |
| पश्चिम बंगाल-P2C | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 2 एक्स | ○ |
| पश्चिम बंगाल-P4C | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 4 एक्स | ○ |
| पश्चिम बंगाल-P10C | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 10X | ○ |
| पश्चिम बंगाल-P02C | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 20X | ○ |
| पश्चिम बंगाल-P40C | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 40X (S) | ○ |
| पश्चिम बंगाल-P60C | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 60X (S) | ○ |
| पश्चिम बंगाल-P100C | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 100X (S) (तेल) | ○ |
| ZT2 | मैकेनिकल स्टेज, राइट हैंड, 156X138mm, मूवमेंट रेंज 76X54mm | ○ |
| ZT2B | रैकलेस स्टेज, राइट हैंड, 185X177 मिमी, मूवमेंट रेंज 75X50 मिमी | ○ |
| ZQ480 | चौगुनी नाकसेपी, आवक का सामना करना पड़ रहा है | ○ |
| ZQ580 | क्विंटुपल नोजपीस, आवक का सामना करना पड़ रहा है | ○ |
| JG2C | अब्बे कंडेनसर | ○ |
| KL2B | कोहलर प्रकाशक (कोई क्षेत्र डायाफ्राम नहीं) | ○ |
| KL3A | कोहलर प्रकाशक (क्षेत्र डायाफ्राम के साथ) | ○ |
| DQ2 | 6V 20W हलोजन लैंप के लिए | ○ |
| DQ2A | 6V 30W हलोजन लैंप के लिए | ○ |
| DQLC2C | 3W एलईडी इलेक्ट्रिक डिवाइस (रिचार्जेबल बैटरी के साथ) | ○ |
| DQL2C | 3W एलईडी इलेक्ट्रिक डिवाइस | ○ |
| LA5-0011 | ब्लू फिल्टर (Filter38) (फिल्टर के बिना एलईडी लैंप) | ○ |
| LU5-0011 | ग्रीन फ़िल्टर (Filter38) | ○ |
| LH5-0011 | पीला फ़िल्टर (Filter38) | ○ |
| LB5-0011 | ग्राउंड ग्लास (Glass38) | ○ |
| BZ-0022A | 6V 20W ओसराम लैंप | ○ |
| BZ-0022 | चीन में निर्मित 6V 20W हलोजन लैंप | ○ |
| BZ-0023 | 250V / 3.15A X5X20 फ्यूज | ○○○ |
| BZ-0022B | 6V 30W हलोजन लैंप | ○ |
| BZ-0022C | 6V 30W ओसराम हैलोजन लैंप | ○ |
| DQL2B-2000 | 3W एलईडी लैंप | ○ |
| BZ-0027 | विसर्जन का तेल | ○ |
| WJZ-UB100I / 200i | आवरण | ○ |
| BZ2-0018 | φ2 मिमी एलन स्क्रू ड्राइवर | ○ |
| BZ-0021 | बिजली का तार | ○ |
| Configuration का अर्थ है वैकल्पिक विन्यास |