उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आदर्श: | DM2000X | प्रकार: | ट्राइनोक्युलर उल्टे माइक्रोस्कोप |
|---|---|---|---|
| लक्ष्य: | 10X / 20X / 50X / 80X उद्देश्य | ऐपिस: | WF10X20 |
| Nosepiece: | 5 छेद | प्रकाश स्रोत: | 12 वी 50 डब्ल्यू |
| कंडेनसर: | एनए 0.30 | देखने के हेड: | 30 ° झुका हुआ |
| आवेदन: | अस्पताल शिक्षा प्रयोगशाला | स्टेज: | आकर्षक मैकेनिकल स्टेज |
| बिजली की आपूर्ति: | AC100-240V / DC12V | रंग: | सफेद और काले |
| प्रमुखता देना: | उल्टे चरण माइक्रोस्कोप,उल्टे चरण विपरीत प्रकाश माइक्रोस्कोप |
||
तकनीकी निर्देश
EYEPECE (एस)
• विस्तारित EWF 10x / 20 मिमी ऐपिस, mm 23.2 मिमी ट्यूब। (.0 30.0 वैकल्पिक)
• ऐपिस को ट्यूब में सुरक्षित किया जा सकता है
सिर
• त्रिकोणीय Siedentopf प्रकार के सिर 30 ° झुके हुए ट्यूबों के साथ होते हैं, 48 से 75 मिमी की अंतर दूरी पर और डायोप्टर समायोजन (ओं) से सुसज्जित होते हैं।
• त्रिकोणीय सिर tr 30 मिमी फोटो पोर्ट के साथ आता है।
• एक वैकल्पिक एर्गोनोमिक शीर्षक सिर (0: 100 50:50) भी उपलब्ध है (वैकल्पिक)
nosepiece
• 5 उद्देश्यों के लिए घूमना और उलट नाक पर पट्टी
उद्देश्य
सभी प्रकाशिकी विरोधी कवक उपचार और अधिकतम प्रकाश थ्रूपुट के लिए लेपित विरोधी प्रतिबिंब हैं
इन्फिनिटी प्लान मैटलर्जिकल LWD उद्देश्यों 5x / 0.13 (वैकल्पिक) / 10x / 0.25, 20x / 0.40, S50x / 0.70, S80x / 0.80, S100x / 0.90 (सूखा) (वैकल्पिक)

मंच
• यांत्रिक चरण 180 x 155 मिमी सिरेमिक चरण एकीकृत 80 x 50 मिमी के साथ यांत्रिक चरण बहुत कठिन सिरेमिक सतह के साथ रक्षा करता है, निशान और खरोंच के खिलाफ। सतह भी मंच में उद्देश्य से परिलक्षित नहीं होने के लिए भटका प्रकाश सुनिश्चित करता है
ध्यान केंद्रित
• समाक्षीय मोटे और ठीक समायोजन, 100 स्नातक, 1 माइक्रोन प्रति स्नातक, 100 माइक्रोन प्रति रोटेशन, कुल यात्रा लगभग 14 मिमी।
• नमूना और उद्देश्यों को नुकसान से बचाने के लिए एक समायोज्य रैक स्टॉप के साथ आपूर्ति की गई।
• मोटे समायोजन घर्षण नियंत्रण से लैस हैं
रोशनी
आंतरिक 100-240 वी बिजली की आपूर्ति के साथ 12V 50W समायोज्य हलोजन रोशनी
• अभिनव डिजाइन बड़े एपर्चर की पेशकश करते हैं, जिससे माइक्रोस्कोप की ऑप्टिकल प्रणाली उच्च संकल्पों में छवियों का उत्पादन कर सकती है,
प्रकाशिकी के सैद्धांतिक विवर्तन सीमा के बहुत करीब।
• DM2000X के अन्य लाभ कम ऊर्जा की खपत और एक लंबा परिचालन जीवनकाल है
पैकेजिंग
• पावर कॉर्ड, डस्ट कवर, एक अतिरिक्त फ्यूज, उपयोगकर्ता पुस्तिका के साथ आपूर्ति की जाती है।
• सभी अच्छी गुणवत्ता फोम और गत्ते का डिब्बा में पैक।
संघनन सूची
| आदेश कोड | मद | आदर्श |
| DM2000X | ||
| DM2000 | यूसीआईएस इन्फिनिटी इंडिपेंडेंट अक्रोमैटिक ऑप्टिकल सिस्टम, ओनेपेस संरचना, स्थिर और विश्वसनीय | ● |
| MS2D | दूरबीन अंतर्वस्त्र दूरी 48-75 मिमी डायोप्टर समायोजन (20 मिमी क्षेत्र) | ○ |
| MT2D | त्रिकोणीय, अंतर्वस्त्र दूरी 48-75 मिमी डायोप्टर समायोजन (20 मिमी क्षेत्र) | ● |
| MS2 | दूरबीन, अंतर-दूरी 52-75 मिमी डायोप्टर समायोजन (22 मिमी फ़ील्ड) | ○ |
| MT2 | त्रिकोणीय, अंतर्वृत्त दूरी52-75 मिमी डायोप्टर समायोजन (22 मिमी फ़ील्ड) | ○ |
| MT2B | त्रिकोणीय, अंतर्वृत्त दूरी52-75 मिमी डायोप्टर समायोजन (22 मिमी फ़ील्ड) | ○ |
| E1020PB | उच्च नेत्र-बिंदु योजना ऐपिस WF10X / 20 मिमी | ●● |
| E1018RA | हाई आई-पॉइंट प्लान रेटिक्युल आइपैक 10X / 18 मिमी डायोप्टर समायोजन | ● |
| E1020PA | उच्च नेत्र-बिंदु योजना ऐपिस WF10X / 20 मिमी (MS2 / MT2) | ○○ |
| E1022PC | हाई आई-पॉइंट प्लान आईपाइन्ज WF10X / 22mm (MS2 / MT2) | ○○ |
| E1020RA | उच्च नेत्र-बिंदु योजना रेटिक्युल आइपैक WF10X / 20 मिमी (MS2 / MT2) | ○ |
| WM-P5B | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 5 एक्स | ○ |
| WM-L10A | इन्फिनिटी LWD योजना अक्रोमेटिक मेटालर्जिकल ऑब्जेक्टिव 10X | ● |
| WM-L20A | इन्फिनिटी LWD योजना अक्रोमेटिक मेटालर्जिकल ऑब्जेक्टिव 20X (S) | ● |
| WM-P50A | इन्फिनिटी LWD योजना अक्रोमेटिक मेटालर्जिकल ऑब्जेक्टिव 50X (S) | ● |
| WM-P80B | इन्फिनिटी LWD योजना अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 80X (S) | ● |
| WM-P100 (G) -X1 | इन्फिनिटी LWD योजना अक्रोमेटिक मेटालर्जिकल ऑब्जेक्टिव 100X (सूखा) किफायती | ○ |
| WM-P100 (G) -X | इन्फिनिटी LWD योजना अक्रोमेटिक मेटालर्जिकल ऑब्जेक्टिव 100X (सूखा) | ○ |
| ZT5B | मैकेनिकल स्टेज, 180 मिमी x155 मिमी; आंदोलन रेंज: 80mmx50mm | ● |
| ZT5B-1000 | नमूना धारक को छोड़ें (im110) | ● |
| ZT5-2000 | नमूना धारक | ● |
| ZQ580A | क्विंटुपल नोसपीस | ● |
| DX10B | 100W हलोजन लैंप हाउस (DM2000 के लिए) | ● |
| JX11A | मैटलर्जिकल रिफ्लेक्टेड इल्लुमिनेटर | ● |
| PQ9 | polarizer | ● |
| PY9 | विश्लेषक | ● |
| LA9 | ब्लू फ़िल्टर (Filter32) | ● |
| LH9 | पीला फ़िल्टर (Filter32) | ● |
| LU9 | ग्रीन फ़िल्टर (Filter32) | ● |
| LB9 | सफेद फ़िल्टर (Filter32) | ○ |
| SX2 | 0.65X सी-माउंट | ○ |
| SX2A | 0.5X सी-माउंट | ○ |
| SX3 | 1X सी-माउंट | ● |
| एसएक्स 4 | 1/3 सीसीडी के लिए 0.25X सी-माउंट | ○ |
| जे-निकॉन | Nikon DSLR के लिए एडाप्टर | ○ |
| जे-तोप | तोप DSLR के लिए एडाप्टर | ○ |
| OMM | माइक्रोमीटर | ○ |
| BZ-0022G | 12V 100W ओसराम हैलोजन लैंप (12V 100W पावर हाउस) | ○ |
| BZ-0022E | 12V 50W ओसराम हैलोजन लैंप | ● |
| BZ-0023A | 250V / 5A X5X20 फ्यूज | ●●● |
| DQ5B | 12V 50W हलोजन लैंप पावर | ● |
| BZ-0023 | 250V / 3.15A X5X20 फ्यूज | ○○○ |
| WJZ-DSZ2000 | आवरण | ● |
| BZ3-0018 | Φ1.5 मिमी एलन स्क्रू ड्राइवर | ● |
| BZ2-0018 | φ2 मिमी एलन स्क्रू ड्राइवर | ● |
| BZ1-0018A | Φ3 मिमी एलन स्क्रू ड्राइवर | ● |
| SGJ1-5000 | लैंप हाउस केबल | ● |
| BZ2-0021 | बिजली का तार | ● |
| BZ1-0016 | गौण बॉक्स | ● |
