उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आदर्श: | UB203i-एलसीडी | प्रकार: | डिजिटल एलसीडी माइक्रोस्कोप |
---|---|---|---|
लक्ष्य: | 4 एक्स / 10X / 40X / 100X | ऐपिस: | WF10X20 |
Nosepiece: | 4 छेद | प्रकाश स्रोत: | 3W एलईडी |
कंडेनसर: | एबिस कंडेनसर NA1.25 IrisDiaphragm के साथ | देखने के हेड: | 30 ° झुका हुआ |
आवेदन: | अस्पताल शिक्षा प्रयोगशाला | बिजली की आपूर्ति: | AC100-240V / DC12V |
रंग: | सफ़ेद नीला | ||
हाई लाइट: | digital microscope with lcd screen,microscope with lcd monitor |
तकनीकी निर्देश
EYEPECE (एस)
• विस्तारित EWF 10x / 20 मिमी ऐपिस, tubes 30 मिमी ट्यूब।
• ऐपिस को ट्यूब में सुरक्षित किया जा सकता है
सिर
• त्रिकोणीय Siedentopf प्रकार के सिर 30 ° झुके हुए नलियों के साथ होते हैं, 52 से 75 मिमी की अंतर-दूरी पर होते हैं और डायोप्टर समायोजन (नों) से सुसज्जित होते हैं।
• त्रिकोणीय सिर tr 30 मिमी फोटो पोर्ट के साथ आता है।
• एक वैकल्पिक एर्गोनोमिक शीर्षक शीर्षक (0: 100 50:50) भी उपलब्ध है (ओटियल)
nosepiece
• 4 उद्देश्यों के लिए परिक्रामी और उलट नोकपीस (5 उद्देश्य वैकल्पिक है)
उद्देश्य
• सभी प्रकाशिकी उपचार विरोधी कवक और अधिकतम प्रकाश थ्रूपुट के लिए लेपित विरोधी प्रतिबिंब हैं
• इन्फिनिटी अक्रोमेटिक उद्देश्य 4x / 0.13 10x / 0.30 20x / 0.40 S40x / 0.70 S100x / 1.25 तेल (वैकल्पिक)
• इन्फिनिटी ई-प्लान के उद्देश्य 4x / 0.10 10x / 0.25 20x / 0.40 S40x / 0.65 S100x / 1.25 तेल (वैकल्पिक)
• अनंत योजना के उद्देश्य 4x / 0.10 10x / 0.25 S40x / 0.65 S100x / 1.25 तेल (मानक) S60x / 0.80 (वैकल्पिक)
मंच
• एकीकृत 76 x 54 मिमी यांत्रिक चरण के साथ 156 x 138 मिमी सिरेमिक चरण निशान और खरोंच के खिलाफ एक बहुत ही कठिन सिरेमिक सतह के साथ रक्षा करता है। सतह भी मंच में उद्देश्य से परिलक्षित नहीं होने के लिए भटका प्रकाश सुनिश्चित करता है
• 185 x 177 मिमी रैकलेस स्टेज डबल स्लाइड धारक से सुसज्जित है और एकीकृत 75 x 50 मिमी रैकलेस मैकेनिकल चरण है। इसमें कोई फैला हुआ भाग नहीं है, जो अधिक चिकनी चाल को सक्षम करता है और सुरक्षित है (वैकल्पिक)
संक्षिप्त क्षेत्र के लिए संबंधक
• मानक ऊंचाई समायोज्य Abbe NA 1.25 उज्ज्वल क्षेत्र के लिए कंडेनसर योजना चरण 10x / 20x या आर्थिक चरण विपरीत के लिए S40x / S100x तेल विसर्जन अनंत उद्देश्यों के लिए उपयुक्त चरण annuli के साथ स्लाइडर्स स्वीकार करता है।
• आवर्धन संकेत के साथ।
• 400x बढ़ाई तक के अंधेरे क्षेत्र के लिए एक साधारण अंधेरे स्टॉप के साथ एक स्लाइडर भी उपलब्ध है
ध्यान केंद्रित
• समाक्षीय मोटे और ठीक समायोजन, 100 स्नातक, 1 माइक्रोन प्रति स्नातक, 100 माइक्रोन प्रति रोटेशन, कुल यात्रा लगभग 14 मिमी। (अधिकांश 25 मिमी)
• नमूना और उद्देश्यों को नुकसान से बचाने के लिए एक समायोज्य रैक स्टॉप के साथ आपूर्ति की गई।
• मोटे समायोजन घर्षण नियंत्रण से लैस हैं
रोशनी
• आंतरिक 100-240 वी बिजली की आपूर्ति के साथ 3 डब्ल्यू समायोज्य एलईडी रोशनी
• अभिनव डिजाइन बड़े एपर्चर की पेशकश करते हैं, जिससे माइक्रोस्कोप की ऑप्टिकल प्रणाली उच्च संकल्पों में छवियों का उत्पादन कर सकती है,
प्रकाशिकी के सैद्धांतिक विवर्तन सीमा के बहुत करीब।
NeoLED के अन्य लाभ कम ऊर्जा की खपत, कोई हीटिंग और लंबे समय तक परिचालन जीवनकाल नहीं है
• IOS योजना और योजना चरण अनंत सुधार प्रणाली के साथ मॉडल पर रोशनी उच्च विपरीत प्रदान करता है और अधिकतम प्राप्त करने योग्य है
प्रकाशिकी की शक्ति। विकल्प के रूप में अन्य मॉडलों के लिए भी उपलब्ध है
पैकेजिंग
• S100x उद्देश्य वाले मॉडल के लिए पावर कॉर्ड, डस्ट कवर, एक अतिरिक्त फ्यूज, उपयोगकर्ता मैनुअल और 4 मिलीलीटर विसर्जन तेल के साथ आपूर्ति की जाती है।
• सभी अच्छी गुणवत्ता फोम और गत्ते का डिब्बा में पैक।
संघनन सूची
आदेश कोड | मद | UB203i-एलसीडी |
UB200 | बॉडी (पावर कॉर्ड कृपया चुनें) | ● |
MT2B | त्रिकोणीय, अंतर्वस्त्र दूरी 52-75 मिमी (100: 0) | ○ |
MT2 | त्रिकोणीय, अंतर्वस्त्र दूरी 52-75 मिमी (20:80) | ● |
MT2A | त्रिकोणीय, अंतर्वस्त्र दूरी 48-75 मिमी (20:80) | ○ |
MT2C | त्रिकोणीय, अंतर्वस्त्र दूरी 52-75 मिमी (50:50) | ○ |
E1020PA | उच्च नेत्र-बिंदु योजना ऐपिस WF10X / 20 | ●● |
E1022PC | उच्च नेत्र-बिंदु योजना ऐपिस WF10X / 22 | ○○ |
E1613PB | योजना ऐपिस WF16X / 13 | ○○ |
E1020GA | उच्च आंख-बिंदु योजना ऐपिस WF10X / 20 (सूचक) | ○ |
E1022GC | उच्च नेत्र-बिंदु योजना ऐपिस WF10X / 22 (सूचक) | ○ |
E1020RA | रेटिक्यूल आईपाइक, क्रॉस डब्ल्यूएफ 10 एक्स / 20 | ○ |
पश्चिम बंगाल-X4C | इन्फिनिटी अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 4X NA0.13 | ○ |
पश्चिम बंगाल-X10C | इन्फिनिटी अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 10X NA 0.30 | ○ |
पश्चिम बंगाल-X40C | इन्फिनिटी अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 40X (S) NA0.70 | ○ |
पश्चिम बंगाल-X100C | इन्फिनिटी अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 100X (S) / (तेल) NA 1.25 | ○ |
पश्चिम बंगाल-X4C-P | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव (किफायती) 4X NA0.13 | ○ |
पश्चिम बंगाल-X10C-P | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव (इकोनॉमिकल) 10X NA0.30 | ○ |
पश्चिम बंगाल-X40C-P | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव (इकोनॉमिकल) 40X (S) NA0.70 | ○ |
पश्चिम बंगाल-X100C-P | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव (इकोनॉमिकल) 100X (S) (तेल) NA1.25 | ○ |
पश्चिम बंगाल-P2C | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 2 एक्स | ○ |
पश्चिम बंगाल-P4C | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 4 एक्स | ● |
पश्चिम बंगाल-P10C | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 10X | ● |
पश्चिम बंगाल-P02C | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 20X | ○ |
पश्चिम बंगाल-P40C | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 40X (S) | ● |
पश्चिम बंगाल-P60C | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 60X (S) | ○ |
पश्चिम बंगाल-P100C | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 100X (S) (तेल) | ● |
ZT2 | मैकेनिकल स्टेज, राइट हैंड, 156X138mm, मूवमेंट रेंज 76X54mm | ● |
ZT2B | रैकलेस स्टेज, राइट हैंड, 185X177 मिमी, मूवमेंट रेंज 75X50 मिमी | ○ |
ZQ480 | चौगुनी नाकसेपी, आवक का सामना करना पड़ रहा है | ● |
ZQ580 | क्विंटुपल नोजपीस, आवक का सामना करना पड़ रहा है | ○ |
JG2C | अब्बे कंडेनसर | ● |
KL2B | कोहलर प्रकाशक (कोई क्षेत्र डायाफ्राम नहीं) | ○ |
KL3A | कोहलर प्रकाशक (क्षेत्र डायाफ्राम के साथ) | ● |
DQ2 | 6V 20W हलोजन लैंप के लिए | ○ |
DQ2A | 6V 30W हलोजन लैंप के लिए | ○ |
DQLC2C | 3W एलईडी इलेक्ट्रिक डिवाइस (रिचार्जेबल बैटरी के साथ) | ○ |
DQL2C | 3W एलईडी इलेक्ट्रिक डिवाइस | ● |
XSP-5.0 | 5 मिलियन पिक्सेल इंडस्ट्री कैमरा-टैबलेट ऑल इन वन (9.7 ") | ● |
XSP-16.0 | 16 मिलियन पिक्सेल इंडस्ट्री कैमरा-टैबलेट ऑल इन वन (11.6 ") | ○ |
SX2A | 0.5X सी-माउंट | ○ |
SX3 | 1X सी-माउंट | ● |
SX2 | 0.65X सी-माउंट | ○ |
जे-निकॉन | Nikon DSLR के लिए एडाप्टर | ○ |
जे-तोप | तोप DSLR के लिए एडाप्टर | ○ |
LA5-0011 | ब्लू फिल्टर (Filter38) (फिल्टर के बिना एलईडी लैंप) | ○ |
LU5-0011 | ग्रीन फ़िल्टर (Filter38) | ○ |
LH5-0011 | पीला फ़िल्टर (Filter38) | ○ |
LB5-0011 | ग्राउंड ग्लास (Glass38) | ○ |
BZ-0022A | 6V 20W ओसराम लैंप | ○ |
BZ-0022 | चीन में निर्मित 6V 20W हलोजन लैंप | ○ |
BZ-0023 | 250V / 3.15A X5X20 फ्यूज | ●●● |
BZ-0022B | 6V 30W हलोजन लैंप | ○ |
BZ-0022C | 6V 30W ओसराम हैलोजन लैंप | ○ |
DQL2B-2000 | 3W एलईडी लैंप | ● |
BZ-0027 | विसर्जन का तेल | ● |
WJZ-UB100I / 200i | आवरण | ● |
BZ2-0018 | φ2 मिमी एलन स्क्रू ड्राइवर | ● |
BZ-0021 | बिजली का तार | ● |
● मेनस: स्टैडर्ड कॉन्फ़िगरेशन as का अर्थ है वैकल्पिक कॉन्फ़िगरेशन |